簡(jiǎn)要描述:精密數(shù)字壓力表非常適合于現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室使用, 完成精密壓力測(cè)量和一般壓力表、精密壓力表、壓力儀表、數(shù)字壓力表、數(shù)顯壓力表的校驗(yàn)等, 它*可以代替指針式精密壓力表。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | Sestun/賽斯頓 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子,冶金,制藥 |
產(chǎn)品描述:
SD-801精密數(shù)字壓力表非常適合于現(xiàn)場(chǎng)及實(shí)驗(yàn)室使用, 完成精密壓力測(cè)量和一般壓力表、精密壓力表、壓力儀表、數(shù)字壓力表、數(shù)顯壓力表的校驗(yàn)等, *可以代替指針式精密壓力表。
主要應(yīng)用:
精密壓力測(cè)量
壓力表校驗(yàn)
校驗(yàn)精密壓力表
校驗(yàn)血壓計(jì)
壓力泄露測(cè)量
峰值記錄測(cè)量
特點(diǎn):
■ 高精度, 高可靠性
■ 大屏幕6位數(shù)字顯示
■ 自動(dòng)溫度0~50度補(bǔ)償功能
■ 微功耗技術(shù), 在無休眠狀態(tài)下, 連續(xù)工作10000小時(shí)以上
■ 大、小峰值記錄
■ 過壓自動(dòng)報(bào)警
技術(shù)參數(shù)
壓力單位:
mmH2O、mmHg、inH2O、Pa、kPa、MPa、psi、bar、mbar
工作時(shí)間:
快10次/秒,(默認(rèn)3次/秒),慢1次10秒,速度可調(diào)
測(cè)量速度 | 10次/秒 | 3次/秒 | 2次/秒 | 1次/2秒 | 1次/4秒 |
工作時(shí)間 | 300小時(shí) | 600小時(shí) | 8000小時(shí) | 10000小時(shí) | 15000小時(shí) |
測(cè)量速度 | 1次/6秒 | 1次/10秒 | |||
工作時(shí)間 | 2年 | 3年 |
顯 示:
白色背光, 6位數(shù)字顯示,小數(shù)點(diǎn)位數(shù)可調(diào)。
供電方式:
內(nèi)置3節(jié)AA堿性南孚電池 ,可外接DC12V/1A電源適配器。
防爆型內(nèi)置一節(jié)14500一次性鋰電池。
使用環(huán)境:
環(huán)境溫度: (-20~70)℃
溫度補(bǔ)償: (0~50)℃
相對(duì)濕度: <95%
大氣壓力: (86~106)kPa
存儲(chǔ)溫度: (-40~85)℃
壓力接口:
壓力接口:M20×1.5外螺紋(默認(rèn)),其他接口可選,Ø4快接內(nèi)插孔(差壓型)
附加功能:
峰值記錄、壓力百分比指示
其他指標(biāo):
外形尺寸: 表頭Φ100mm×37mm, 總長(zhǎng)132mm
重 量: 0.45kg
壓力接口: M20×1.5
通訊接口: RS232
常規(guī)壓力表選型
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
(-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 2X |
(0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.5X |
(0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 1.2X |
微壓量程壓力表選型
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
±500Pa | 0.2 | 氣 | 3X |
±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣 | 3X |
±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣 | 3X |
復(fù)合量程壓力表選型
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 介質(zhì) | 爆破壓力 |
±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
(-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 氣/液 | 3X |
【1】溫度自動(dòng)補(bǔ)償范圍:(-10~50),1年準(zhǔn)確度;
【2】絕壓0.05%F.S,保證準(zhǔn)確度時(shí)間為180天;
【3】氣體傳壓介質(zhì)要求為非腐蝕性氣體。
選配
第三方法定計(jì)量機(jī)構(gòu)壓力檢定證書
電話
微信掃一掃